Об отеле "Ясно поле"
На всей территории ведется сельскохозяйственная деятельность, туристическая деятельность ведется обособлено на нескольких участках, которые введены в зону рекреации.
-
-
Большой зал
-
Количество мест70+
-
Площадь145 кв. м
-
-
Большой зал
-
-
Октокупол (теплый сезон)
-
Площадь100 кв. м
-
-
Октокупол (теплый сезон)
-
-
Театральный зал в доме-ковчеге
-
Количество мест70+
-
Площадь145 кв. м
-
-
Театральный зал в доме-ковчеге
- до аэропорта: 102 км - Домодедово
- до ж/д вокзала: 89 км - Московский (г. Тула)
- до центра, м: 54 км - г. Ясногорск, 84 км - г. Тула
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в отеле "Ясно поле"
Интернет
- wi-fi в номерах
- wi-fi на территории
Бани и сауны
- банный комплекс
Парковка
-
бесплатная
Инфраструктура
-
АРТ-студии
- Библиотека
Питание
- Без питания, -
Спорт: Виды спорта
- йога
- стрельба из лука
Спорт: Крытые залы
- тренажерный зал
Спорт: Открытые площадки
-
многофункциональная спортивная площадка
Спорт: Прокат спортинвентаря
- велосипеды
- коньки
- лыжи
- сапборды
- тюбинги
Развлечения
-
Конные прогулки
-
Конюшня
Дети
- Скидка на дополнительном месте для детей до 10
Дети: Инфраструктура для детей
- детская площадка
Дети: Прокат
- детские велосипеды
-
коньки
- лыжи
Дети: Развлечения
- детская анимация
Питание
- Без питания -
Номерной фонд
Стоимость путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Дом 6-местный гостевой №1 | 2378 руб. | 2447 руб. | 2775 руб. | 2775 руб. | 2775 руб. | 2387 руб. | 2394 руб. | 2430 руб. | 2376 руб. | |||
Дом 6-местный гостевой №2 | 2542 руб. | 2616 руб. | 2967 руб. | 2967 руб. | 2967 руб. | 2552 руб. | 2560 руб. | 2598 руб. | 2541 руб. | |||
Дом 4-местный гостевой №4 | 2583 руб. | 2688 руб. | 3238 руб. | 3238 руб. | 3238 руб. | 2596 руб. | 2608 руб. | 2663 руб. | 2580 руб. | |||
Дом 6-местный гостевой №6 | 2173 руб. | 2209 руб. | 2467 руб. | 2467 руб. | 2467 руб. | 2178 руб. | 2182 руб. | 2205 руб. | 2173 руб. | |||
Дом 6-местный Бык | 2378 руб. | 2447 руб. | 2775 руб. | 2775 руб. | 2775 руб. | 2387 руб. | 2394 руб. | 2430 руб. | 2376 руб. | |||
Дом 4-местный Корова Малая | 3260 руб. | 3313 руб. | 3700 руб. | 3700 руб. | 3700 руб. | 3267 руб. | 3273 руб. | 3300 руб. | 3259 руб. | |||
Дом 4-местный Шарик | 2583 руб. | 2688 руб. | 3238 руб. | 3238 руб. | 3238 руб. | 2596 руб. | 2608 руб. | 2663 руб. | 2580 руб. | |||
Стандарт 4-местный в доме Ковчег | 1625 руб. | 1625 руб. | 1625 руб. | 1625 руб. | 1625 руб. | 1875 руб. | 1875 руб. | 1875 руб. | 1625 руб. | 1625 руб. | 1625 руб. | 1625 руб. |
Стандарт 6-мест большой в Ковчег | 1487 руб. | 1504 руб. | 1717 руб. | 1717 руб. | 1717 руб. | 1489 руб. | 1491 руб. | 1500 руб. | 1486 руб. | |||
Дом 4-местный Корова Большая | 4347 руб. | 4417 руб. | 4933 руб. | 4933 руб. | 4933 руб. | 4356 руб. | 4363 руб. | 4400 руб. | 4345 руб. | |||
Дом 5-местный гостевой №5 | 2264 руб. | 2370 руб. | 2780 руб. | 2780 руб. | 2780 руб. | 2274 руб. | 2283 руб. | 2349 руб. | 2262 руб. | |||
Стандарт семейный | 8764 руб. | 8997 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 8793 руб. | 8819 руб. | 8940 руб. | 8759 руб. | |||
Стандарт 2-комнатный | 8764 руб. | 8997 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 8793 руб. | 8819 руб. | 8940 руб. | 8759 руб. | |||
Стандарт 2-этажный с терассой | 7740 руб. | 7952 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 7767 руб. | 7790 руб. | 7900 руб. | 7735 руб. | |||
Стандарт без балкона | 5564 руб. | 5797 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 5593 руб. | 5619 руб. | 5740 руб. | 5559 руб. | |||
Стандарт с терассой | 5564 руб. | 5797 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 5593 руб. | 5619 руб. | 5740 руб. | 5559 руб. | |||
Стандарт улучшенный | 8764 руб. | 8997 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 8793 руб. | 8819 руб. | 8940 руб. | 8759 руб. | |||
Дом гостевой №7 | 2264 руб. | 2346 руб. | 2780 руб. | 2780 руб. | 2780 руб. | 2274 руб. | 2283 руб. | 2326 руб. | 2262 руб. | |||
Дом гостевой №8 | 2173 руб. | 2209 руб. | 2467 руб. | 2467 руб. | 2467 руб. | 2178 руб. | 2182 руб. | 2200 руб. | 2173 руб. | |||
Дом ВандерДом | 2030 руб. | 2084 руб. | 2431 руб. | 2431 руб. | 2431 руб. |
- проживание
Бесплатно предоставляются услуги:
- Wi-Fi
- парковочное место
- тренажерный зал
- прогулка на ферму
У вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем
вас по телефону
Контакты

Самолетом до аэропорта Домодедово, далее на электричке до станции «Домодедово», далее на автобусе № 57 до остановки «Стройиндустрия/Станция МЦД Подольск», далее пешком 330 м до ж/д станции «Подольск», далее на электричке до станции «Серпухов», пересадка, далее до станции «Ясногорск», далее пешком 390 м до остановки «Ясногорск», далее на автобусе № 176/177 до остановки «Сидоровское», пешком 3,9 км.
Поездом до ж/д вокзала Московский (г. Тула), далее на электричке до станции «Ясногорск», далее пешком 390 м до остановки «Ясногорск», далее на автобусе № 176/177 до остановки «Сидоровское», пешком 3,9 км.
Рекомендуем заказывать трансфер.