Об апартаментах
Просим в обязательном порядке указывать контактный номер гостя, для предоставления информации по заезду
- до аэропорта: 55 км - Храброво
- до ж/д вокзала: 44 км - Северный (г. Калининград)
- до центра, м: 2 км - пгт. Янтарный, 46 км - г. Калининград
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в апартаментах
Интернет
- wi-fi в номерах
Питание
- Без питания, -
Питание
- Без питания -
Номерной фонд
Стоимость путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
Апартаменты 2-местные №11 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №12 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №13 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №14 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №48 | 1650 руб. | 1750 руб. | 2427 руб. | 3250 руб. | 4750 руб. | 2250 руб. | |
Апартаменты 2-местные №15 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №16 | 1839 руб. | 2250 руб. | 3000 руб. | 1750 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №17 | 1839 руб. | 2250 руб. | 3000 руб. | 1750 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №18 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №19 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №20 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №21 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №22 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №23 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №32 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №33 | 1650 руб. | 1750 руб. | 2427 руб. | 3250 руб. | 4750 руб. | 2250 руб. | |
Апартаменты 2-местные №38 | 1650 руб. | 1750 руб. | 2427 руб. | 3250 руб. | 4750 руб. | 2250 руб. | |
Апартаменты 2-местные №39 | 1900 руб. | 2000 руб. | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |
Апартаменты 2-местные №43 | 1650 руб. | 1750 руб. | 2427 руб. | 3250 руб. | 4750 руб. | 2250 руб. | |
Апартаменты 4-местные №66 | 1839 руб. | 2250 руб. | 3000 руб. | 1750 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №67 | 1839 руб. | 2250 руб. | 3000 руб. | 1750 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №87 | 1589 руб. | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №88 | 1589 руб. | 2000 руб. | 798 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | ||
Апартаменты 4-местные №92 | 1589 руб. | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №93 | 1589 руб. | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №132 | 1589 руб. | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №141 | 1589 руб. | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №142 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №163 | 2589 руб. | 3000 руб. | 3750 руб. | 2500 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №164 | 2089 руб. | 2500 руб. | 3250 руб. | 2000 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №165 | 2089 руб. | 2500 руб. | 3250 руб. | 2000 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №167 | 2589 руб. | 3000 руб. | 3750 руб. | 2500 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №47 | 1900 руб. | 2000 руб. | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |
Апартаменты 2-местные №49 | 2577 руб. | 3400 руб. | 2055 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | ||
Апартаменты 4-местные №51 | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | ||||
Апартаменты 2-местные №52 | 1900 руб. | 2000 руб. | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |
Апартаменты 2-местные №54 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №57 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №59 | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |||
Апартаменты 4-местные №60 | 1075 руб. | 1125 руб. | 1589 руб. | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | |
Апартаменты 4-местные №166 | 1575 руб. | 1625 руб. | 2839 руб. | 3250 руб. | 4000 руб. | 2750 руб. | |
Апартаменты 4-местные №136 | 2089 руб. | 2500 руб. | 3250 руб. | 2000 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №112 | 1589 руб. | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №104 | 2677 руб. | 3500 руб. | 5000 руб. | 2500 руб. | |||
Апартаменты 2-местный №106 | 2677 руб. | 3500 руб. | 5000 руб. | 2500 руб. | |||
Апартаменты 2-местные №44 | 1900 руб. | 2000 руб. | 2577 руб. | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. | |
Апартаменты 4-местные №122 | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | ||||
Апартаменты 4-местные №127 | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | ||||
Апартаменты 4-местные №128 | 2000 руб. | 2750 руб. | 1500 руб. | ||||
Апартаменты 2-местные №139 | 3400 руб. | 4900 руб. | 2400 руб. |
- проживание
У вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем
вас по телефону
Контакты

Самолетом до аэропорта Храброво, далее на автобусе № 244э до остановки «Площадь Маршала Василевского», пересадка, далее на автобусе № 26 или на маршрутке № 68 до остановки «Северный вокзал», далее на автобусе № 120 до остановки «Микрорайон», пешком 600 м.
Поездом до ж/д вокзала Северный (г. Калининград), далее на автобусе № 120 до остановки «Микрорайон», пешком 600 м.
Рекомендуем заказывать трансфер.