Об отеле
Бутик-отель «House on Potapova» открыт в мае 2018 г. и имеет один из лучших рейтингов среди отелей города Самара. Новое здание, новый дизайнерский ремонт, новая мебель, новая сантехника, современная медиатехника и бесплатная парковка! В 2022-2023 годах произошло обновление 82 процентов номерного фонда.
- до аэропорта: 42 км - Курумоч (г. Самара)
- до ж/д вокзала: 7 км - г. Самара
- до центра, м: 7 км
оставьте свои данные для связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Услуги в отеле
Интернет
- wi-fi в номерах
Питание
- Без питания, -
Дети: Прокат
- детские кроватки
Питание
- Без питания -
Номерной фонд
Стоимость путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Улучшенный 2-м №104 DBL | 1515 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2888 руб. | 2888 руб. | 2888 руб. | |
Делюкс 2-м №105 с кухней DBL | 1600 руб. | 1672 руб. | 2240 руб. | 2240 руб. | 2240 руб. | 2240 руб. | 2240 руб. | 3045 руб. | 3045 руб. | 3045 руб. |
Делюкс 2-м №201 с кухней DBL | 1544 руб. | 1616 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2965 руб. | 2965 руб. | 2965 руб. |
Улучшенный 2-м №202 с кухней TWN | 1435 руб. | 1561 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
Представительский 2-м №203 полулюкс DBL | 1950 руб. | 1960 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 3350 руб. | 3350 руб. | 3350 руб. |
Улучшенный 2-м №204 DBL | 1487 руб. | 2030 руб. | 2030 руб. | 2030 руб. | 2030 руб. | 2030 руб. | 2811 руб. | 2811 руб. | 2811 руб. | |
Делюкс 2-м №205 с кухней DBL | 1750 руб. | 1762 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 2450 руб. | 3042 руб. | 3042 руб. | 3042 руб. |
Стандарт 2-м №206 TWN | 1544 руб. | 1588 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2853 руб. | 2853 руб. | 2853 руб. |
Стандарт 2-м №207 TWN | 1544 руб. | 1588 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2853 руб. | 2853 руб. | 2853 руб. |
Семейный 4-м №301 с кухней TWN | 975 руб. | 1084 руб. | 1680 руб. | 1680 руб. | 1680 руб. | 1680 руб. | 1680 руб. | 1752 руб. | 1752 руб. | 1752 руб. |
Делюкс 2-м №305 DBL | 1544 руб. | 1616 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2958 руб. | 2958 руб. | 2958 руб. |
Стандарт 2-м №306 TWN | 1526 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2835 руб. | 2835 руб. | 2835 руб. | |
Семейный 5-м №302 с кухней TWN | 1038 руб. | 1045 руб. | 1504 руб. | 1504 руб. | 1504 руб. | 1504 руб. | 1504 руб. | 1632 руб. | 1632 руб. | 1632 руб. |
Бюджетный 3-м №303 TWN | 1175 руб. | 1929 руб. | 1929 руб. | 1929 руб. | 1929 руб. | 1929 руб. | 1960 руб. | 1960 руб. | 1960 руб. | |
Бюджетный 3-м №304 семейный TWN | 1276 руб. | 2017 руб. | 2017 руб. | 2017 руб. | 2017 руб. | 2017 руб. | 2002 руб. | 2002 руб. | 2002 руб. | |
Делюкс 2-м №101 с кухней DBL | 1400 руб. | 1515 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2710 руб. | 2710 руб. | 2710 руб. |
Бизнес 2-м №102 suit с камином | 1674 руб. | 1820 руб. | 2520 руб. | 2520 руб. | 2520 руб. | 2520 руб. | 2520 руб. | 3080 руб. | 3080 руб. | 3080 руб. |
Бизнес 2-м №103 Suit с камином | 1950 руб. | 1988 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 3465 руб. | 3465 руб. | 3465 руб. |
Представительский 2-м №106 люкс с камином | 1299 руб. | 1333 руб. | 1937 руб. | 1937 руб. | 1937 руб. | 1937 руб. | 1937 руб. | 3450 руб. | 3450 руб. | 3450 руб. |
Апартаменты №312, 2 корпус "Магма" | 1260 руб. | 1388 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2625 руб. | 2625 руб. | 2625 руб. |
Студия №334, 2 корпус | 1388 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2247 руб. | |
Студия №333, 2 корпус | 1260 руб. | 1388 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2161 руб. | 2009 руб. | 2009 руб. | 2247 руб. |
Апартаменты №336, 2 корпус "Ёлки" | 1340 руб. | 1479 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2065 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. | 2730 руб. |
Апартаменты №338, 2 корпус, "Сказка" | 1090 руб. | 1125 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 2030 руб. | 2030 руб. | 2030 руб. |
Апартаменты №311,2 корпус Я не такая | 1630 руб. | 1696 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. |
Апартаменты №322, 2 корпус "Времена" | 1200 руб. | 1233 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. |
Апартаменты №323, 2 корпус "Англия" | 1250 руб. | 1305 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. |
Апартаменты №324, 2 корпус "Часы" | 1090 руб. | 1125 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 1526 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. |
Апартаменты №325, 2 корпус "Золото" | 1630 руб. | 1696 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. |
Апартаменты №331, 2 корпус "Африка" | 1630 руб. | 1696 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. |
Апартаменты №335, 2 корпус Че Гевара | 1340 руб. | 1479 руб. | 2401 руб. | 2401 руб. | 2401 руб. | 2401 руб. | 2401 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. |
Апартаменты №313,2 корпус Влюбленные | 1250 руб. | 1305 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 2053 руб. | 2053 руб. | 2053 руб. |
Апартаменты №314, 2 корпус Советский | 1630 руб. | 1696 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. |
Апартаменты №315, 2 корпус "Бензин" | 1250 руб. | 1305 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. |
Апартаменты №316, 2 корпус Черте Что | 1630 руб. | 1696 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 2282 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. | 3010 руб. |
- проживание
Бесплатно предоставляются услуги:
- Wi-Fi
У вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем
вас по телефону
Контакты

Самолетом до а/п Курумоч, далее маршруткой №406 (392) от ост. «Аэропорт Курумоч» до ост. «Проспет Кирова», далее маршруткой №261 (397) до ост. «Центральный парк культуры и отдыха», далее 700 м пешком.
Поездом до ж/д вокзала г. Самара, далее автобусом №50 от ост. «Железнодорожный вокзал» до ост. «Центральный парк культуры и отдыха», далее 700 м пешком.